服務(wù)熱線
13764104628
歡迎訪問(wèn)上海域晨?jī)x器設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):XJJD系列
更新時(shí)間:2023-04-24
簡(jiǎn)要描述:
本系列數(shù)顯式簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)主要用于硬質(zhì)塑料、增強(qiáng)尼龍、玻璃鋼、陶瓷,鑄石、電絕緣材料等非金屬材料沖擊韌性的測(cè)定。是化工行業(yè)、科研單位、大專院校,質(zhì)量檢測(cè)等部門(mén)理想的測(cè)試設(shè)備
| XJJD-5系列 | XJJD-50系列 |
沖擊速度 | 2.9m/s | 3.8m/s |
擺錘能量 | 1J、2J、4J、5J | 7.5J、15J、25J、50J |
擺錘力矩 | Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm | Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm |
打擊中心距 | 230mm | 395mm |
擺錘揚(yáng)角 | 150° | |
刀刃圓角半徑 | R=2±0.5mm | |
鉗口圓角半徑 | R=1±0.1mm | |
沖擊刀刃夾角 | 30±l° | |
擺錘空沖擊 能量損失 | 1J:2%;2J:1%; 4J、5J:0.5% | 0.5% |
鉗口間距 | 40mm、60mm、 70mm | 60mm、 70mm、95mm |
試樣類型 | 長(zhǎng)L(mm) | 寬b(mm) | 厚h(mm) | 支撐線間距離 |
1 | 80±2 | 10.0±0.5 | 4±0.2 | 60 |
2 | 50±1 | 6±0.2 | 4±0.2 | 40 |
3 | 120±2 | 15±0.5 | 10±0.5 | 70 |
4 | 125±2 | 13±0.5 | 13±0.5 | 95 |
地址:上海市青浦區(qū)北青公路7171號(hào)鑫越園區(qū)
郵箱:ycsh17@163.com
版權(quán)所有 © 2019 上海域晨?jī)x器設(shè)備有限公司 滬ICP備19006697號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap